Model | Measuring Range | Volumetric Accuracy With Fork | Touch Probe Point Accuracy (mm) | Point Repeatability (mm) |
---|---|---|---|---|
TUBO 1800 | 1800mm | 0.056 | 0.025 | 0.020 |
TUBO 2500 | 2500mm | 0.063 | 0.036 | 0.028 |
TUBO 3200 | 3200mm | 0.072 | 0.045 | 0.035 |
TUBO 4000 | 4000mm | 0.099 | 0.060 | 0.045 |
TUBO 5000 | 5000mm | 0.122 | 0.090 | 0.060 |
info@ecggauging.co.uk
Phone
+44 (0)1452 545563
Address
10 King Edwards Avenue, Gloucester, GL1 5DA, United Kingdom