Item No | Range (mm) | Range (Inch) | Resolution (mm) | Accuracy (µm) | Hysteresis (µm) | Force (N) | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120129133 | 0-13 | 0-0,5” | 0,0001 | ±5 | 0,5 | 0,6-1 | £269.00 |
120129135 | 0-13 | 0-0,5” | 0,0001 | ±3 | 0,5 | 0,6-1 | £299.00 |
120129137 | 0-13 | 0-0,5” | 0,0001 | ±2 | 0,5 | 0,6-1 | £369.00 |
120129138 | 0-13 | 0-0,5” | 0,0001 | ±1.6 | 0,5 | 0,6-1 | £399.00 |
120129252 | 0-25,4 | 0-1” | 0,0001 | ±7 | 0,5 | 0.7-1.2 | £299.00 |
120129253 | 0-25,4 | 0-1” | 0,0001 | ±5 | 0,5 | 0.7-1.2 | £339.00 |
120129257 | 0-25,4 | 0-1” | 0,0001 | ±3 | 0,5 | 0.7-1.2 | £379.00 |
120129258 | 0-25,4 | 0-1” | 0,0001 | ±2 | 0,5 | 0.7-1.2 | £419.00 |
120129503 | 0-50,8 | 0-2” | 0,0001 | ±10 | 0,5 | 1,2-2,2 | £399.00 |
120129504 | 0-50,8 | 0-2” | 0,0001 | ±6 | 0,5 | 1,2-2,2 | £449.00 |
120129507 | 0-50,8 | 0-2” | 0,0001 | ±4 | 0,5 | 1,2-2,2 | £479.00 |
120129508 | 0-50,8 | 0-2” | 0,0001 | ±3 | 0,5 | 1,2-2,2 | £539.00 |
120129903 | 0-100 | 0-4” | 0,0001 | ±15 | 0,5 | 3.2-5.2 | £890.00 |
120129904 | 0-100 | 0-4” | 0,0001 | ±8 | 0,5 | 3.2-5.2 | £990.00 |
120129907 | 0-100 | 0-4” | 0,0001 | ±5 | 0,5 | 3.2-5.2 | £1150.00 |
info@ecggauging.co.uk
Phone
+44 (0)1452 545563
Address
10 King Edwards Avenue, Gloucester, GL1 5DA, United Kingdom