Item No | Range (mm) | Range (Inch) | Resolution (mm) | Accuracy (Inch) | Accuracy (µm) | Force (N) | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12012531 | 0-13 | 0-0,5” | 0,01 | 0.0005" | ±10 | 0.6-1 | £75.00 |
12012532 | 0-13 | 0-0,5” | 0,001 | 0.00005" | ±6 | 0.6-1 | £109.00 |
12012533 | 0-13 | 0-0,5” | 0,001 | 0.00005" | ±4 | 0.6-1 | £129.00 |
12012534 | 0-13 | 0-0,5” | 0,001 | 0.00005" | ±3 | 0.6-1 | £149.00 |
12012535 | 0-13 | 0-0,5” | 0,001 | 0.00005" | ±2 | 0.6-1 | £179.00 |
120125250 | 0-25,4 | 0-1” | 0,01 | 0.0005" | ±20 | 0.7-1.2 | £99.00 |
120125251 | 0-25,4 | 0-1” | 0,01 | 0.0005" | ±10 | 0.7-1.2 | £119.00 |
120125252 | 0-25,4 | 0-1” | 0,001 | 0.00005" | ±6 | 0.7-1.2 | £159.00 |
120125253 | 0-25,4 | 0-1” | 0,001 | 0.00005" | ±4 | 0.7-1.2 | £189.00 |
120125500 | 0-50,8 | 0-2” | 0,01 | 0.0005" | ±20 | 1.2-2.2 | £179.00 |
120125502 | 0-50,8 | 0-2” | 0,001 | 0.00005" | ±7 | 1.2-2.2 | £209.00 |
120125503 | 0-50,8 | 0-2” | 0,001 | 0.00005" | ±5 | 1.2-2.2 | £249.00 |
120125900 | 0-100 | 0-4” | 0,01 | 0.0005" | ±30 | 3-5 | £399.00 |
120125901 | 0-100 | 0-4” | 0,01 | 0.0005" | ±20 | 3-5 | £459.00 |
120125902 | 0-100 | 0-4” | 0,001 | 0.00005" | ±12 | 3-5 | £555.00 |
120125904 | 0-100 | 0-4” | 0,001 | 0.00005" | ±8 | 3-5 | £649.00 |
info@ecggauging.co.uk
Phone
+44 (0)1452 545563
Address
10 King Edwards Avenue, Gloucester, GL1 5DA, United Kingdom